Description
CARACTÉRISTIQUES SCAN 450i |
DESCRIPTION SCANNER GRAND FORMAT |
ROWE Scan 450i – 40 |
ROWE Scan 450i – 60 |
Largeur de numérisation / Epaisseur d’origine / Longueur de numérisation | |||
Largeur de numérisation maximale | 24 » (622 mm) / largeur maximale d’origine 27,4 » (696 mm) 36 » (927 mm) / largeur maximale d’origine 39,4 » (1001 mm) 44 » (1130 mm) / largeur maximale d’origine 47,4 » (1204 mm) |
✓ ✓ ✓ |
✓ ✓ ✓ |
Épaisseur maximale d’origine | Jusqu’à 2 mm (0,08 ») avec des matériaux flexibles | ✓ | ✓ |
Longueur de numérisation | Non limité par le scanner | ✓ | ✓ |
Qualité de numérisation | |||
Résolution optique | 2400 x 1200 ppp | ✓ | ✓ |
Résolution maximale | 9600 x 9600 ppp | ✓ | ✓ |
Précision de l’analyse | 0,1% +/- 1 Pixel | ✓ | ✓ |
Profondeur de couleur | couleur 48 bitséchelle de gris 16 bits |
✓ ✓ |
✓ ✓ |
Espace colorimétrique | Non seulement l’espace sRGBcolor standard, mais aussi les espaces colorimétriques définis par l’utilisateur comme Adobe RGB ou Device RGB sont pris en charge | ✓ | ✓ |
ROWE SELECTED TRUE LIGHT | L’éclairage des originaux est exceptionnellement homogène. Alignement optimal de l’angle d’éclairage sur l’unité de lecture. | ✓ | ✓ |
LENTILLE ROWE DOUBLE RANGÉE | Débit lumineux nettement plus élevé | ✓ | ✓ |
ROWE DYNAMIC STITCHING – RDS (brevet) | Contrôle en continu les données de document numérisées de chaque capteur et les assemble en temps réel. Tous les écarts qui peuvent survenir sont corrigés automatiquement. | ✓ | ✓ |
ROWE PRO LOGIC | Scannez une fois pour des résultats optimaux. Processus automatique pour le filtrage de la saleté / arrière-plan et la mise en évidence des informations d’image, idéal pour les originaux avec un faible contraste. | ✓ | ✓ |
Ergonomie | |||
Flux de travail automatique (4 touches de raccourci librement programmables sur le panneau de commande du scanner) | Toutes les fonctions de ROWE ScanManager peuvent être stockées. Récupérable en un clic. Le nombre de favoris (paramètres personnalisés, par exemple profils d’analyse définis) n’est pas limité dans ROWE ScanManager. Vous pouvez également protéger les favoris avec un mot de passe. | ✓ | ✓ |
Remplacement simple de la vitre de numérisation | Le retrait de la vitre de numérisation s’effectue sans outils – simplement, rapidement et de manière absolument ergonomique ! | ✓ | ✓ |
ROWE SAFE DRIVE (brevet) | – Cycle de vie jusqu’à 500 % plus long de la vitre de numérisation par rapport aux scanners standard sans ROWE SAFE DRIVE – Transport sécurisé des originaux fragiles |
✓ | ✓ |
Numérisation face visible | Rend possible une manipulation ergonomique des originaux – vous voyez ce que vous scannez. | ✓ | ✓ |
Sortie active | Les rouleaux de transport entraînés à l’arrière garantissent une sortie sûre des documents, pas de bourrage dans le scanner même pendant le fonctionnement sans support ou en liaison avec une table de numérisation. | ✓ | ✓ |
Productivité / Interface | |||
Couleur (RVB 24 bits) et couleur indexée 8 bits à 400 ppp (Turbo)* | Mètres par minute / Pouces par seconde | 2.75 / 1.8 | 5.5 / 3.6 |
Noir et blanc (1 bit) et niveaux de gris (8 bits) à 400 dpi (Turbo)* | Mètres par minute / Pouces par seconde | 17 / 11.15 | 17 / 11.15 |
SYSTÈME D’AMÉLIORATION DES DOCUMENTS – DIS | Toutes les modifications peuvent être effectuées après la numérisation. Aucune nouvelle analyse n’est requise. Toutes les modifications apportées seront immédiatement affichées dans la visionneuse. | ✓ | ✓ |
Reconnaissance automatique de la largeur « À la volée » (breveté) | La largeur de l’original est déterminée avec précision pendant le processus de numérisation. Aucun mouvement vers l’avant et vers l’arrière pour la reconnaissance de la largeur du document. | ✓ | ✓ |
Reconnaissance dynamique de largeur (brevetée) | Reconnaissance automatique et correcte de la largeur du document, même en cas d’endommagement, par exemple les coins déchirés | ✓ | ✓ |
Pas de temps d’échauffement | Immédiatement opérationnel (également pour la couleur) | ✓ | ✓ |
ROWE EFFICIENT SCANNING – RES (brevet) | Processus de reconnaissance de largeur et de transfert de données en temps réel haute performance | ✓ | ✓ |
SuperSpeed USB 3.0 + RES | Débit de données jusqu’à 1000 % supérieur par rapport à l’USB 2.0 haute vitesse | ✓ | ✓ |
USB 2.0 + RES haute vitesse | Débit de données jusqu’à 200 % supérieur à celui de l’USB 2.0 haute vitesse | ✓ | ✓ |
DIN A0, couleur (RVB 24 bits), y compris la reconnaissance automatique de la largeur, SuperSpeed USB 3.0 avec technologie RES | Documents par heure**, à 300 x 300 ppp | 113 | 215 |
DIN A0, noir/blanc (1 bit) et niveaux de gris (8 bits), y compris la reconnaissance automatique de la largeur, SuperSpeed USB 3.0 avec technologie RES | Documents par heure,** à 300 x 300 dpiDocuments par heure,** à 600 x 600 ppp |
tél. 427189 | tél. 427189 |
Connexion électrique | 100 – 240 V 50/60 Hz | ✓ | ✓ |
Consommation électrique | Mode de fonctionnement / économie d’énergie avec minuterie programmable, dépasse les exigences de l’Energy Star | < 19 W / < 0,4 W |
< 19 W / < 0,4 W |
Poids | Scanner grand format 24″Scanner grand format 36″Scanner grand format 44 » |
13,0 kg16,0 kg 18,5 kg |
13,0 kg 16,0 kg 18,5 kg |
Dimension | Scanner grand format 24 » profondeur x largeur x hauteurScandinateur grand format 36 » profondeur x largeur x hauteurScandinateur grand format 44 » profondeur x largeur x hauteur |
332 x 896 x 126 mm 332 x 1201 x 126 mm
332 x 1404 x 126 mm |
332 x 896 x 126 mm 332 x 1201 x 126 mm
332 x 1404 x 126 mm |
Labels / certificats de qualité | RoHS, ENERGY STAR, CE, CCC, UL, cUL, CB, FCC Partie 15 Classe B, EAC, BSMI | ✓ | ✓ |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.